Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 685,67 | 686,28 | 421,93 | 1793,88 | 0,00 | 1793,88 |
| 1 | 685,67 | 1235,36 | 421,93 | 2342,96 | 1023,00 | 1319,96 |
| 2 | 685,67 | 1808,16 | 421,93 | 2915,76 | 1279,00 | 1636,76 |
| 3 | 685,67 | 2384,93 | 421,93 | 3492,53 | 1432,00 | 2.060,53 |
| 3+ | - | - | - | - | - | - |
| gültig ab 01.05.2007-30.04.2008 | ||||||
